Situation
GEBÄUDE A Quartnerstrasse 41
Objekt | Geschoss | Nr. | Lage | Grösse | NF m2 | Terrassen/Balkone m2 | Keller m2 | Grünfläche m2 | Kaufpreis CHF | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
GAWA1 | EG | A1 | West | 4.5 | 123 | 48.4 | 11.6 | 127.6 | verkauft | |
GAWA2 | EG | A2 | Ost | 4.5 | 108.5 | 42 | 11.7 | 154.3 | verkauft | |
GAWA3 | 1. OG | A3 | West | 4.5 | 123.1 | 45.4 | 11.6 | verkauft | ||
GAWA4 | 1. OG | A4 | Ost | 4.5 | 108.7 | 36.6 | 11.6 | verkauft | ||
GAWA5 | 2. OG | A5 | West | 4.5 | 123.1 | 45.4 | 11.7 | verkauft | ||
GAWA6 | 2. OG | A6 | Ost | 4.5 | 108.7 | 36.6 | 11.7 | verkauft | ||
GAWA7 | Attika | A7 | – | 4.5 | 131.9 | 177.4 | 14.2 | verkauft | ||
GABCTG | UG | Parkplatz | verkauft | |||||||
GABCTG | UG | Parkplatz XL | verkauft |
NF: Nettowohnfläche
GEBÄUDE B Quartnerstrasse 39
Objekt | Geschoss | Nr. | Lage | Grösse | NF m2 | Terrassen/Balkone m2 | Keller m2 | Grünfläche m2 | Kaufpreis CHF | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
GBWB1 | EG | B1 | West | 4.5 | 115.9 | 56.4 | 12.9 | 178.5 | verkauft | |
GBWB2 | EG | B2 | Ost | 4.5 | 115.9 | 48.6 | 12.9 | 171.8 | verkauft | |
GBWB3 | 1. OG | B3 | West | 4.5 | 116 | 41 | 12.8 | verkauft | ||
GBWB4 | 1. OG | B4 | Ost | 4.5 | 116 | 41 | 12.8 | verkauft | ||
GBWB5 | 2. OG | B5 | West | 4.5 | 116 | 41 | 12.7 | verkauft | ||
GBWB6 | 2. OG | B6 | Ost | 4.5 | 116 | 41 | 12.7 | verkauft | ||
GBWB7 | Attika | B7 | – | 4.5 | 131.9 | 177.3 | 14.8 | verkauft | ||
GBWKeller | UG | Keller | ||||||||
GABCTG | UG | Parkplatz | verkauft | |||||||
GABCTG | UG | Parkplatz XL | verkauft |
NF: Nettowohnfläche
GEBÄUDE C Quartnerstrasse 37
Objekt | Geschoss | Nr. | Lage | Grösse | NF m2 | Terrassen/Balkone m2 | Keller m2 | Grünfläche m2 | Kaufpreis CHF | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
GCWC1 | EG | C1 | West | 4.5 | 115.9 | 56.4 | 12.0 | 199.8 | verkauft | |
GCWC2 | EG | C2 | Ost | 4.5 | 115.9 | 41.9 | 11.6 | 144.9 | verkauft | |
GCWC3 | 1. OG | C3 | West | 4.5 | 116 | 41 | 11.4 | verkauft | ||
GCWC4 | 1. OG | C4 | Ost | 4.5 | 116 | 45.9 | 11.7 | verkauft | ||
GCWC5 | 2. OG | C5 | West | 4.5 | 116 | 41 | 11.4 | verkauft | ||
GCWC6 | 2. OG | C6 | Ost | 4.5 | 116 | 41 | 11.3 | verkauft | ||
GCWC7 | Attika | C7 | – | 4.5 | 132 | 178.7 | 16.3 | 2'650'000.- | Grundriss | |
GABCTG | UG | Parkplatz | 50'000.- |
NF: Nettowohnfläche